ご興味のあるセクターをクリックして必要なファイル名をクリックするとダウンロードができます。
番号 | 内容 | 出所 | 言語 | 頁数 | 作成年 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
200b. | トルコ産業通商省の自動車産業報告書 | 産業通商省 | 英語 | 39p | 2011/8 | 386KB |
201b. | トルコの自動車産業について | ISPAT | 英語 | 46p | 2014/1 | 3.6MB |
201d. | トルコの自動車産業について | ISPAT | 英語 | 31p | 2013/3 | 3.2MB |
201f. | トルコの自動車産業 |
トルコ自動車協会
(OSD) |
英語 | 25p | 2012/10 | 896KB |
201g. | ポストBRICSの自動車市場 | BCG (Boston Consulting Group) | 英語 | 37p | 2013/10 | 1.73MB |
202. | トルコの自動車と自動車部品産業について | 経済省 | 英語 | 12p | 2012 | 284KB |
203. | トルコのオートバイ & 自転車産業について | 英語 | 3p | 2011 | 73.1KB | |
210. | トルコの製造業について | SPAT/Deloitte | 英語 | 86p | 2014/1 | 2.9MB |
215. | トルコのビジネスサービス業について | SPAT | 英語 | 69p | 2013/11 | 2.9MB |
220. | 環境評価報告書(EIA)概要 | ISPAT | 英語 | 1p | 2013/10 | 13.7KB |
220b. | 環境評価報告書(EIA)申請フロー | ISPAT | 英語 | 2p | 2013/10 | 569KB | 230b. | トルコのネットバンキング・データ | トルコ銀行協会 | 英語 | 16p | 2012/1 | 298KB |
230c. | トルコのゲーム・ソフト業界について | The Turkish Perspective | 英語 | 2p | 2012/7 | 459KB |
230d. | トルコの電子商取引について | The Turkish Perspective | 英語 | 3p | 2012/11 | 689KB |
230e. | トルコにおけるインターネットと経済への影響 | BCG | 英語 | 44p | 2013/3 | 1.4MB |
230f. | トルコのゲーム業界について | The Turkish Perspective | 英語 | 2p | 2013/11 | 3.87MB |
230g. | トルコの電子商取引について | The Turkish Perspective | 英語 | 2p | 2015/1 | 1.7MB |
231f. | 2023年までのICTロードマップ | Deloitte | 英語 | 168p | 2012/9 | 1.7MB |
231g. | トルコのICT産業について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 100p | 2014/1 | 3.33MB |
231h. | トルコ急成長ICT企業TOP50社 | Deloitte | 英語 | 72p | 2014/10 | 3.5MB |
232b. | トルコの電気機械、ケーブルの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 234KB |
233D. | トルコの電子機器の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 8p | 2012 | 255KB | 233E. | トルコの電子業界について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 84p | 2014/3 | 3.4MB |
240. | インフラ・プロジェクト | トルコ運輸海運通信省 | 英語 | 88p | 2013/11 | 87.8 MB |
240b. | トルコのインフラ産業について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 77p | 2013/8 | 2.59MB |
250 | トルコの不動産業について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 101p | 2013 | 4.9MB |
250e | 2012年第四四半期・トルコの不動産セクター | GYODER(不動産投資会社協会) | 英語 | 33p | 2013 | 1.31MB |
250f | 2013年上期・トルコの不動産市場 | Colliers International社 | 英語 | 25p | 2013 | 8.3MB |
250g | トルコ不動産投資の基礎 | トルコ不動産戦略センター | 英語 | 20p | 2013/3 | 255KB |
250h | トルコ不動産これからの10年 | トルコ不動産投資会社協会 | 英語 | 28p | 2013 | 4.5MB |
250i | 2013年8月トルコ不動産概要 | Jones Lang LaSalle | 英語 | 13p | 2013/8 | 1.01MB |
250j | トルコ不動産セクター2013年ビジョン | GYODER(不動産投資会社協会) | 英語 | 101p | 2013/5 | 1.24MB |
250k | トルコの不動産市場 2014年 | Deloitte | 英語 | 44p | 2014/3 | 2.84MB |
251d. | トルコの建設エンジニアリング会社 | ISPAT | 英語 | 2p | 2011/1 | 92KB |
251e. | 法令6302:外国人、外国国籍企業による土地登記法(改定版) | 官報 | 英語 | 6p | 2012/5 | 80KB |
251f. | 法令6302(外国人、外国国籍企業による土地登記法(改定版))の概要 | ISPAT | 英語 | 3p | 2012/5 | 256KB |
251h. | トルコの建設業界の近況 | The Turkish Perspective | 英語 | 1p | 2012/11 | 254KB |
251i. | トルコの建築材料の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 8p | 2012 | 237KB |
251j. | トルコの建設、鉱業用機械の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 259KB |
270D. | トルコの鉄道の自由化法案 | Cakmak Avukatlik Burosu法律事務所 | 英語 | 3p | 2013/3 | 108KB |
270E. | トルコの運輸・物流業界について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 114p | 2013/11 | 4.12MB |
271. | トルコ国営鉄道2008-2012年統計 | TCCD(海上輸送通信省) | 英語 | 136p | 2013/3 | 9.17MB |
290. | トルコの金融業について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 84p | 2014/2 | 1.86MB |
290C. | トルコの主要銀行財務データ(2009年、2010年) | トルコ銀行協会 | 英語 | 2p | 2011 | 70KB |
290D. | 金融市場報告書 | 金融規制監督庁 | 英語 | 78p | 2012/6 | 3.2MB |
290E. | 2015年・トルコの銀行セクターの見通し | Deloitte | 英語 | 36p | 2015/2 | 2.6MB |
290F. | トルコのイスラム金融 | The Turkish Perspective | 英語 | 5p | 2015/1 | 3.2MB |
291. | 政府債務報告書 | 財務庁 | 英語 | 46p | 2014/8 | 780KB |
292. | トルコのノン・バンク業界 | The Turkish Perspective | 英語 | 3p | 2014/11 | 2.28MB |
302c. | トルコの農産物と農業・酪農政策について | The Turkish Perspective | 英語 | 7p | 2012/11 | 997KB |
302d. | トルコの農業用機械産業について | 経済省 | 英語 | 21p | 2012 | 401KB |
303. | トルコの機械産業について | ISPAT | 英語 | 47p | 2014/3 | 3MB |
303b. | トルコの機械産業(米国向けプレゼン資料) | トルコ機械振興協会 | 英語 | 51p | 2012 | 5.5MB |
303c. | トルコの工作機械の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 180KB |
303d. | トルコのポンプ、コンプレッサーの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 244KB |
305b. | トルコ化学メーカー協会報告書 | トルコ化学メーカー協会 | 英語 | 9p | 2011/8 | 412KB |
305c. | トルコの化学産業の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 8p | 2012 | 233KB |
305d. | トルコの化学薬品産業について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 77p | 2014/3 | 2.33MB |
306B. | トルコの小売業界について | ショッピングセンター・小売業評議会 | 英語 | 27p | 2011/5 | 865KB |
306C. | トルコ小売業近況(食品) | Deloitte | 英語 | 12p | 2013/6 | 1.6MB |
307b. | トルコの化粧品とパーソナルケアー製品の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 226KB |
308d. | トルコの食品業界・農業について | ISPAT | 英語 | 55p | 2014/3 | 2.44MB |
308e. | トルコのビスケットの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 243KB |
308f. | トルコの砂糖、チョコレート、菓子類の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 183KB |
308g. | トルコのドライフルーツの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 11p | 2012 | 284KB |
308h. | トルコの食用ナッツの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 13p | 2012 | 289KB |
308i. | トルコの食品加工機械の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 212KB |
308j. | トルコの果物、野菜の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 242KB |
308k. | トルコのオリーブオイル、テーブルオリーブの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 217KB |
308L. | トルコの紅茶の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 189KB |
308m. | 食品会社の海外展開 | The Turkish Perspective | 英語 | 4p | 2013/3 | 3.2MB |
309b. | トルコの鉱業の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 222KB |
309c. | トルコの鉱業、法令 | Berner法律事務所 | 英語 | 6p | 2013/1 | 79KB |
309d. |
Eti Mine社のボロン、金、ウラン開発案件
|
Eti Mine社 | 英語 | 31p | 2013/3 | 2.7MB |
309e. | トルコの鉱業 | ISPAT | 英語 | 21p | 2013/3 | 3.7MB |
309f. | トルコの鉱業法 | 鉱業局 | 英語 | 16p | 2013/3 | 729KB |
309g. | トルコの鉱業開発 | 鉱業調査開発局 | 英語 | 30p | 2013/3 | 3.7MB |
310d. | トルコの鉄鋼産業について | トルコ鉄鋼生産者協会 | 英語 | 7p | 2012 | 224KB |
310e. | トルコの鉄、鋼鉄の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 8p | 2012 | 224KB |
310f. | トルコの鉄鋼産業について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 79p | 2013/12 | 2.12MB |
311b. | トルコの観光業について | ISPAT/Deloitte | 英語 | 81p | 2013/12 | 2.75MB |
316b. | トルコの包装産業の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 9p | 2012 | 236KB |
317c. | トルコのホームテキスタイルについて | The Turkish Perspective | 英語 | 2p | 2012/7 | 407KB |
317d. | トルコのベビー服の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 238KB |
317e. | トルコのカーペット、キリムの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 12p | 2012 | 326KB |
317f. | トルコの織物の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 234KB |
317g. | トルコの繊維、糸の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 5p | 2012 | 233KB |
317h. | トルコの衣類の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 8p | 2012 | 231KB |
317i. | トルコのホームテキスタイルの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 248KB |
317j. | トルコの革製品の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 5p | 2012 | 247KB |
317k. | トルコの工業用布、不織布の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 236KB |
317L. | トルコの繊維、衣類供給品の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 5p | 2012 | 220KB |
317m. | トルコの繊維機械の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 239KB |
319. | ビル用ガラス・セラミック産業について | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 282KB |
323. | トルコの掃除用材料の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 219KB |
324. | トルコの別注家具の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 9p | 2012 | 246KB |
324b. | トルコの家具の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 9p | 2012 | 273KB |
324c. | トルコの家具業界 | The Turkish Perspective | 英語 | 3p | 2015/3 | 2.6MB |
325. | トルコの靴業界について | The Turkish Perspective | 英語 | 2p | 2012/7 | 660KB |
325b. | トルコの履き物の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 211KB |
326. | トルコのゴールド・ジュエリーの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 7p | 2012 | 236KB |
326b. | トルコのシルバー・ジュエリーの輸出動向 | 経済省 | 英語 | 5p | 2012 | 261KB |
327. | トルコの手工芸品、贈答品の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 9p | 2012 | 280KB |
328. | トルコの造船の輸出動向 | 経済省 | 英語 | 6p | 2012 | 216KB |
328b. | トルコの造船業界について | OECD | 英語 | 52p | 2011/9 | 1.4MB |
328c. | トルコの造船業 | The Turkish Perspective | 英語 | 3p | 2014/11 | 2.4MB |
329. |
イスタンブール廃棄物、水、廃水会議2013
(2013年5月22日-24日開催) |
公式サイト | 英語 | 2013 |