ご興味のあるセクターをクリックして必要なファイル名をクリックするとダウンロードができます。
番号 | 内容 | 出所 | 言語 | 頁数 | 作成年 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
702. | R&Dインセンティブの国際比較(トルコ、ハンガリー、ロシア、インド、中国、韓国、シンガポール、アイルランド) | ISPAT | 英語 | 22p | 2009/5 | 540KB |
702b. | 新R&D法 2008年7月31日 | 官報 | 英語 | 18p | 2008 | 206KB |
702c. | 新R&D法のインセンティブの詳細な運用に関するガイドライン | Ministry of Finance | 英語 | 48p | 2009 | 808KB |
702d. | 新R&D法の適用企業リスト | ISPAT | 英語 | 3p | 2010/10 | 30K |
702e. | 新R&D法の地域別適用案件リスト | ISPAT | 英語 | 3p | 2010/10 | 33K |
703. | トルコのインセンティブ制度(2015年1月改訂) | ISPAT/三菱東京UFJ銀行 | 日本語 | 12p | 2015/1 | 895KB |
703b. | トルコのインセンティブ制度(2012年4月19日アップロード版) | ISPAT | 英語 | 9p | 2012/4/19 | 279KB |
703c. | トルコの新インセンティブ制度 | KPMG Turkey | 英語 | 20p | 2012 | 3.7MB |
703d. | 優先投資インセンティブの概要 | KPMG Turkey | 英語 | 3p | 2013/2/22 | 174KB |
703e. | トルコのインセンティブ制度の概要 | KPMG Turkey | 英語 | 4p | 2013/4 | 205KB |
703f. | トルコの自動車インセンティブ制度の概要 | KPMG Turkey | 英語 | 2p | 2013/4 | 565KB |
703g. | 法令2014/6058:地域・大規模投資インセンティブの表の有効期限の変更(2014年5月9日) | 官報 | トルコ語 | 1p | 2014/5 | 41KB |
704. | トルコのインセンティブ制度&数値的例 | ISPAT | 英語 | 34p | 2008 | 5.69MB |
707. | 2008年のフリーゾーンの法令5810の修正条項要約 | ISPAT | 英語 | 1p | 2009 | 138KB |
707b. | フリーゾーンの基礎情報、土地価格、共用比率、等 | ISPAT | 英語 | 9p | 2009 | 1.6MB |
707c. | 1985年のフリーゾーン法 | 外国貿易庁 | 英語 | 4p | 1985 | 67KB |
707d. | European Free Zone(イスタンブール近郊)の概要、インセンティブ | ASB | 英語 | 40p | 2011 | 4MB |
707e. | トルコの代表的なOIZ(工業団地)、フリーゾーンの概要 | ISPAT | 英語 | 23p | 2013/4 | 3.2MB |
707f. | エーゲ海フリーゾーン概要 | エーゲ海フリーゾーン | 英語 | 46p | 2013/6 | 77.7MB |
708. | 2003年海外直接投資(FDI) | 官報 | 英語 | 4p | 2003 | 19KB |
709. | 投資の奨励に関する法令 | 英語 | 45p | 2009 | 433KB | |
710. | 新インセンティブの法令2012/3305号 2012年6月15日 | 官報 | 英語 | 13p | 2012 | 40KB |
711. | 新インセンティブの法令2012/3305号 別添資料1 地域区分 | 官報 | 英語 | 1p | 2012 | 54KB |
712. | 新インセンティブの法令2012/3305号 別添資料2 地域インセンティブのセクターと最低投資 | 官報 | 英語 | 2p | 2012 | 85KB |
713. | 新インセンティブの法令2012/3305号 別添資料3 大規模インセンティブのセクターと最低投資額 |
官報 | 英語 | 1p | 2012 | 36KB |
714. |
新インセンティブの法令2012/3305号 別添資料4 インセンティブの対象セクターの細則 | 官報 | 英語 | 3p | 2012 | 36KB |
715. | 新インセンティブの法令2012/3305号 別添資料5 インセンティブの対象にならない鉄製品 |
官報 | 英語 | 2p | 2012 | 84KB |
716. | 投資インセンティブ申請書 | トルコ語 | 5p | 2013 | 474KB |